place
09774155 - Stadt Leipheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Beiler Michael | 908 | 29,0 % | - |
| AfD | Kreiß Mathias | 593 | 18,9 % | - |
| UWG, SPD, GRÜNE | Dr. Gerhardt Raphael | 1.634 | 52,1 % | - |
| Wahlberechtigte | 5.468 | - | - | |
| Wähler | 3.152 | 57,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.135 | 99,5 % | - |
Wahlbezirke
- 001 - Schule Jahnweg
- 002 - Gasthof Post
- 003 - Schule Hermann-Köhl-Straße
- 004 - Gemeindehaus Riedheim
- 011 - Briefwahl Zehntstadel Sitzungssaal (4.OG)
- 012 - Briefwahl Zehntstadel Bürgersaal (1. OG)
- 013 - Briefwahl Schule Jahnweg Mensa (EG)
- 014 - Briefwahl Schule Jahnweg Galerie (EG)
- 015 - Briefwahl Schule Jahnweg Zimmer O 6 (OG)