Stadt Leipheim

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, Stadt Leipheim
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 15.505 36,5 %
GRÜNE 4.804 11,3 %
SPD 6.281 14,8 %
UWG 14.708 34,6 %
DIE LINKE 1.212 2,9 %
Stimmberechtigte 5.298 -
Wähler 2.359 44,5 %
Ungültige Stimmen 55 2,3 %
Gültige Stimmen 42.510 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, Stadt Leipheim
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Gewählter Partei
Reiff Hansjörg CSU
Geiger Uwe CSU
Schreiner Volkhard CSU
Ihle Mathias CSU
Rabus Alexander CSU
Koch Petra CSU
Nusser Karin CSU
Mendle Brigitte GRÜNE
Bayer Johanna GRÜNE
Riedel Willi SPD
Mayer Florian SPD
Mayer Wolfgang SPD
Leibing Ralf UWG
Greb Rüdiger UWG
Schurr Klaus UWG
Galgenmüller Horst UWG
Ihle Horst UWG
Kühner Petra UWG
Kahler Jens UWG
Balkheimer Stefan DIE LINKE

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Volkhard 3 1.151
2 Ihle Mathias 4 1.063
3 Geiger Uwe 2 1.508
4 Nusser Karin 7 847
5 Treuleben Marcello 11 715
6 Larch Sven 14 604
7 Reiff Hansjörg 1 1.623
8 Jäger Karsten 15 446
9 Michel Christina 9 773
10 Dischl Nikolaus 8 811
11 Rabus Alexander 5 1.028
12 Storch Tamara 13 622
13 Koch Petra 6 871
14 Repscher Frank 10 732
15 Bladeck Axel 20 396
16 Preiss Stefan 19 402
17 Lindenmayer Ruth 12 662
18 Overbeck-Janzen Angelika 16 432
19 Huser Jürgen 17 414
20 Mandic Tomas 18 405

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Johanna 2 652
2 Mendle Brigitte 1 757
3 Sahler Marcel 3 361
4 Glasl Reinhold 4 337
5 Ceroi Fabio 14 166
6 Lindenthal Maria 8 266
7 Peschke Benjamin 7 268
8 Rojahn Kirsten 16 148
9 Mannes Patrick 11 204
10 Bayer Marion 6 291
11 Lindenthal Helmut 10 232
12 Köhle Sabine 13 180
13 Sauter Thomas 5 323
14 Gaes Nina 9 263
15 Mendle Roland 12 198
16 Pröller-Stahl Sarah 15 158

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedel Willi 1 1.738
2 Raaf Jenny 5 644
3 Mayer Florian 2 1.062
4 Oberdorfer Walter 4 809
5 Scholz Björn 7 439
6 Blanck Robert 6 611
7 Mayer Wolfgang 3 978

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schurr Klaus 3 1.356
2 Leibing Ralf 1 1.639
3 Brix Norman 10 719
4 Kahler Jens 7 782
5 Fichtl Andreas 9 736
6 Fleischer Hans 13 473
7 Henn Robert 8 744
8 Seitz Florian 18 346
9 Biedenbach Andreas 14 466
10 Hallmann Sabine 11 680
11 Scheel Daniel 12 557
12 Gamperling Michael 15 396
13 Kühner Petra 6 991
14 Gepperth Markus 17 353
15 Medimurec Mladen 16 366
16 Ihle Horst 5 1.152
17 Gerber Stefan 19 256
18 Greb Rüdiger 2 1.455
19 Galgenmüller Horst 4 1.241

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 262
2 Stark Ramona 4 161
3 Balkheimer Stefan 1 285
4 Stark Martin 3 198
5 Hoffmann Matthias 6 111
6 Sun Hongyi 5 128
7 Sun Rufeng 7 67

Wahlbeteiligung: 44,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei