001 - Güssenhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, 001 - Güssenhalle
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.593 41,6 %
GRÜNE 933 15,0 %
SPD 823 13,2 %
UWG 1.764 28,3 %
DIE LINKE 120 1,9 %
Stimmberechtigte 1.465 -
Wähler 362 24,7 %
Ungültige Stimmen 15 4,1 %
Gültige Stimmen 6.233 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Volkhard 3 182
2 Ihle Mathias 4 172
3 Geiger Uwe 2 190
4 Nusser Karin 7 136
5 Treuleben Marcello 11 170
6 Larch Sven 14 120
7 Reiff Hansjörg 1 207
8 Jäger Karsten 15 100
9 Michel Christina 9 154
10 Dischl Nikolaus 8 161
11 Rabus Alexander 5 108
12 Storch Tamara 13 114
13 Koch Petra 6 147
14 Repscher Frank 10 90
15 Bladeck Axel 20 87
16 Preiss Stefan 19 90
17 Lindenmayer Ruth 12 122
18 Overbeck-Janzen Angelika 16 83
19 Huser Jürgen 17 91
20 Mandic Tomas 18 69

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Johanna 2 123
2 Mendle Brigitte 1 129
3 Sahler Marcel 3 77
4 Glasl Reinhold 4 82
5 Ceroi Fabio 14 42
6 Lindenthal Maria 8 57
7 Peschke Benjamin 7 50
8 Rojahn Kirsten 16 34
9 Mannes Patrick 11 37
10 Bayer Marion 6 53
11 Lindenthal Helmut 10 72
12 Köhle Sabine 13 23
13 Sauter Thomas 5 51
14 Gaes Nina 9 43
15 Mendle Roland 12 35
16 Pröller-Stahl Sarah 15 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedel Willi 1 182
2 Raaf Jenny 5 101
3 Mayer Florian 2 146
4 Oberdorfer Walter 4 132
5 Scholz Björn 7 60
6 Blanck Robert 6 80
7 Mayer Wolfgang 3 122

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schurr Klaus 3 152
2 Leibing Ralf 1 139
3 Brix Norman 10 73
4 Kahler Jens 7 56
5 Fichtl Andreas 9 108
6 Fleischer Hans 13 65
7 Henn Robert 8 69
8 Seitz Florian 18 68
9 Biedenbach Andreas 14 81
10 Hallmann Sabine 11 72
11 Scheel Daniel 12 73
12 Gamperling Michael 15 80
13 Kühner Petra 6 144
14 Gepperth Markus 17 64
15 Medimurec Mladen 16 55
16 Ihle Horst 5 107
17 Gerber Stefan 19 65
18 Greb Rüdiger 2 155
19 Galgenmüller Horst 4 138

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 28
2 Stark Ramona 4 15
3 Balkheimer Stefan 1 20
4 Stark Martin 3 20
5 Hoffmann Matthias 6 13
6 Sun Hongyi 5 17
7 Sun Rufeng 7 7