002 - Gasthof Post

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, 002 - Gasthof Post
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.965 37,8 %
GRÜNE 568 10,9 %
SPD 868 16,7 %
UWG 1.654 31,8 %
DIE LINKE 140 2,7 %
Stimmberechtigte 1.327 -
Wähler 301 22,7 %
Ungültige Stimmen 8 2,7 %
Gültige Stimmen 5.195 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Volkhard 3 128
2 Ihle Mathias 4 149
3 Geiger Uwe 2 185
4 Nusser Karin 7 98
5 Treuleben Marcello 11 89
6 Larch Sven 14 71
7 Reiff Hansjörg 1 190
8 Jäger Karsten 15 60
9 Michel Christina 9 100
10 Dischl Nikolaus 8 113
11 Rabus Alexander 5 102
12 Storch Tamara 13 85
13 Koch Petra 6 121
14 Repscher Frank 10 82
15 Bladeck Axel 20 59
16 Preiss Stefan 19 61
17 Lindenmayer Ruth 12 79
18 Overbeck-Janzen Angelika 16 68
19 Huser Jürgen 17 61
20 Mandic Tomas 18 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Johanna 2 95
2 Mendle Brigitte 1 82
3 Sahler Marcel 3 43
4 Glasl Reinhold 4 42
5 Ceroi Fabio 14 26
6 Lindenthal Maria 8 28
7 Peschke Benjamin 7 34
8 Rojahn Kirsten 16 17
9 Mannes Patrick 11 31
10 Bayer Marion 6 18
11 Lindenthal Helmut 10 22
12 Köhle Sabine 13 20
13 Sauter Thomas 5 36
14 Gaes Nina 9 34
15 Mendle Roland 12 19
16 Pröller-Stahl Sarah 15 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedel Willi 1 233
2 Raaf Jenny 5 98
3 Mayer Florian 2 162
4 Oberdorfer Walter 4 100
5 Scholz Björn 7 74
6 Blanck Robert 6 104
7 Mayer Wolfgang 3 97

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schurr Klaus 3 156
2 Leibing Ralf 1 173
3 Brix Norman 10 99
4 Kahler Jens 7 65
5 Fichtl Andreas 9 105
6 Fleischer Hans 13 64
7 Henn Robert 8 77
8 Seitz Florian 18 34
9 Biedenbach Andreas 14 64
10 Hallmann Sabine 11 73
11 Scheel Daniel 12 79
12 Gamperling Michael 15 49
13 Kühner Petra 6 93
14 Gepperth Markus 17 56
15 Medimurec Mladen 16 30
16 Ihle Horst 5 125
17 Gerber Stefan 19 28
18 Greb Rüdiger 2 159
19 Galgenmüller Horst 4 125

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 34
2 Stark Ramona 4 22
3 Balkheimer Stefan 1 31
4 Stark Martin 3 17
5 Hoffmann Matthias 6 13
6 Sun Hongyi 5 12
7 Sun Rufeng 7 11