003 - Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, 003 - Grundschule
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.033 40,7 %
GRÜNE 557 11,2 %
SPD 811 16,2 %
UWG 1.330 26,6 %
DIE LINKE 264 5,3 %
Stimmberechtigte 1.891 -
Wähler 290 15,3 %
Ungültige Stimmen 7 2,4 %
Gültige Stimmen 4.995 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Volkhard 3 135
2 Ihle Mathias 4 114
3 Geiger Uwe 2 132
4 Nusser Karin 7 107
5 Treuleben Marcello 11 109
6 Larch Sven 14 74
7 Reiff Hansjörg 1 160
8 Jäger Karsten 15 75
9 Michel Christina 9 86
10 Dischl Nikolaus 8 112
11 Rabus Alexander 5 103
12 Storch Tamara 13 94
13 Koch Petra 6 142
14 Repscher Frank 10 84
15 Bladeck Axel 20 72
16 Preiss Stefan 19 96
17 Lindenmayer Ruth 12 86
18 Overbeck-Janzen Angelika 16 84
19 Huser Jürgen 17 77
20 Mandic Tomas 18 91

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Johanna 2 75
2 Mendle Brigitte 1 77
3 Sahler Marcel 3 60
4 Glasl Reinhold 4 51
5 Ceroi Fabio 14 22
6 Lindenthal Maria 8 38
7 Peschke Benjamin 7 28
8 Rojahn Kirsten 16 26
9 Mannes Patrick 11 22
10 Bayer Marion 6 30
11 Lindenthal Helmut 10 23
12 Köhle Sabine 13 20
13 Sauter Thomas 5 33
14 Gaes Nina 9 18
15 Mendle Roland 12 14
16 Pröller-Stahl Sarah 15 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedel Willi 1 180
2 Raaf Jenny 5 114
3 Mayer Florian 2 118
4 Oberdorfer Walter 4 111
5 Scholz Björn 7 79
6 Blanck Robert 6 103
7 Mayer Wolfgang 3 106

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schurr Klaus 3 113
2 Leibing Ralf 1 108
3 Brix Norman 10 76
4 Kahler Jens 7 45
5 Fichtl Andreas 9 75
6 Fleischer Hans 13 42
7 Henn Robert 8 43
8 Seitz Florian 18 52
9 Biedenbach Andreas 14 68
10 Hallmann Sabine 11 61
11 Scheel Daniel 12 68
12 Gamperling Michael 15 49
13 Kühner Petra 6 105
14 Gepperth Markus 17 42
15 Medimurec Mladen 16 53
16 Ihle Horst 5 69
17 Gerber Stefan 19 37
18 Greb Rüdiger 2 116
19 Galgenmüller Horst 4 108

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 60
2 Stark Ramona 4 42
3 Balkheimer Stefan 1 58
4 Stark Martin 3 36
5 Hoffmann Matthias 6 25
6 Sun Hongyi 5 27
7 Sun Rufeng 7 16