004 - Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, 004 - Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 907 35,4 %
GRÜNE 308 12,0 %
SPD 254 9,9 %
UWG 978 38,1 %
DIE LINKE 117 4,6 %
Stimmberechtigte 615 -
Wähler 151 24,6 %
Ungültige Stimmen 6 4,0 %
Gültige Stimmen 2.564 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Volkhard 3 53
2 Ihle Mathias 4 46
3 Geiger Uwe 2 42
4 Nusser Karin 7 56
5 Treuleben Marcello 11 26
6 Larch Sven 14 29
7 Reiff Hansjörg 1 107
8 Jäger Karsten 15 18
9 Michel Christina 9 31
10 Dischl Nikolaus 8 43
11 Rabus Alexander 5 138
12 Storch Tamara 13 27
13 Koch Petra 6 34
14 Repscher Frank 10 112
15 Bladeck Axel 20 24
16 Preiss Stefan 19 18
17 Lindenmayer Ruth 12 36
18 Overbeck-Janzen Angelika 16 21
19 Huser Jürgen 17 25
20 Mandic Tomas 18 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Johanna 2 40
2 Mendle Brigitte 1 54
3 Sahler Marcel 3 40
4 Glasl Reinhold 4 22
5 Ceroi Fabio 14 10
6 Lindenthal Maria 8 13
7 Peschke Benjamin 7 7
8 Rojahn Kirsten 16 9
9 Mannes Patrick 11 17
10 Bayer Marion 6 16
11 Lindenthal Helmut 10 10
12 Köhle Sabine 13 18
13 Sauter Thomas 5 13
14 Gaes Nina 9 16
15 Mendle Roland 12 10
16 Pröller-Stahl Sarah 15 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedel Willi 1 93
2 Raaf Jenny 5 21
3 Mayer Florian 2 42
4 Oberdorfer Walter 4 30
5 Scholz Björn 7 17
6 Blanck Robert 6 15
7 Mayer Wolfgang 3 36

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schurr Klaus 3 41
2 Leibing Ralf 1 121
3 Brix Norman 10 58
4 Kahler Jens 7 147
5 Fichtl Andreas 9 31
6 Fleischer Hans 13 37
7 Henn Robert 8 86
8 Seitz Florian 18 21
9 Biedenbach Andreas 14 21
10 Hallmann Sabine 11 22
11 Scheel Daniel 12 31
12 Gamperling Michael 15 18
13 Kühner Petra 6 56
14 Gepperth Markus 17 32
15 Medimurec Mladen 16 17
16 Ihle Horst 5 89
17 Gerber Stefan 19 15
18 Greb Rüdiger 2 74
19 Galgenmüller Horst 4 61

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 30
2 Stark Ramona 4 18
3 Balkheimer Stefan 1 27
4 Stark Martin 3 21
5 Hoffmann Matthias 6 8
6 Sun Hongyi 5 9
7 Sun Rufeng 7 4