011 - Briefwahl Zehntstadel Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, 011 - Briefwahl Zehntstadel Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.805 34,5 %
GRÜNE 746 9,2 %
SPD 1.344 16,5 %
UWG 3.079 37,8 %
DIE LINKE 168 2,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 431 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 %
Gültige Stimmen 8.142 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Volkhard 3 253
2 Ihle Mathias 4 227
3 Geiger Uwe 2 423
4 Nusser Karin 7 144
5 Treuleben Marcello 11 139
6 Larch Sven 14 127
7 Reiff Hansjörg 1 288
8 Jäger Karsten 15 70
9 Michel Christina 9 153
10 Dischl Nikolaus 8 124
11 Rabus Alexander 5 154
12 Storch Tamara 13 92
13 Koch Petra 6 151
14 Repscher Frank 10 83
15 Bladeck Axel 20 54
16 Preiss Stefan 19 53
17 Lindenmayer Ruth 12 116
18 Overbeck-Janzen Angelika 16 52
19 Huser Jürgen 17 57
20 Mandic Tomas 18 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Johanna 2 99
2 Mendle Brigitte 1 121
3 Sahler Marcel 3 39
4 Glasl Reinhold 4 39
5 Ceroi Fabio 14 12
6 Lindenthal Maria 8 33
7 Peschke Benjamin 7 41
8 Rojahn Kirsten 16 20
9 Mannes Patrick 11 22
10 Bayer Marion 6 61
11 Lindenthal Helmut 10 43
12 Köhle Sabine 13 28
13 Sauter Thomas 5 91
14 Gaes Nina 9 38
15 Mendle Roland 12 43
16 Pröller-Stahl Sarah 15 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedel Willi 1 361
2 Raaf Jenny 5 132
3 Mayer Florian 2 242
4 Oberdorfer Walter 4 184
5 Scholz Björn 7 83
6 Blanck Robert 6 109
7 Mayer Wolfgang 3 233

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schurr Klaus 3 342
2 Leibing Ralf 1 339
3 Brix Norman 10 119
4 Kahler Jens 7 77
5 Fichtl Andreas 9 166
6 Fleischer Hans 13 91
7 Henn Robert 8 105
8 Seitz Florian 18 61
9 Biedenbach Andreas 14 86
10 Hallmann Sabine 11 198
11 Scheel Daniel 12 100
12 Gamperling Michael 15 60
13 Kühner Petra 6 238
14 Gepperth Markus 17 50
15 Medimurec Mladen 16 123
16 Ihle Horst 5 255
17 Gerber Stefan 19 59
18 Greb Rüdiger 2 309
19 Galgenmüller Horst 4 301

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 26
2 Stark Ramona 4 16
3 Balkheimer Stefan 1 52
4 Stark Martin 3 35
5 Hoffmann Matthias 6 8
6 Sun Hongyi 5 22
7 Sun Rufeng 7 9
Download der Grafik als SVG-Datei