012 - Briefwahl Zehntstadel Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, 012 - Briefwahl Zehntstadel Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.112 32,3 %
GRÜNE 597 9,1 %
SPD 1.094 16,7 %
UWG 2.625 40,2 %
DIE LINKE 106 1,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 352 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 6.534 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Volkhard 3 171
2 Ihle Mathias 4 139
3 Geiger Uwe 2 253
4 Nusser Karin 7 95
5 Treuleben Marcello 11 78
6 Larch Sven 14 74
7 Reiff Hansjörg 1 260
8 Jäger Karsten 15 61
9 Michel Christina 9 116
10 Dischl Nikolaus 8 102
11 Rabus Alexander 5 135
12 Storch Tamara 13 88
13 Koch Petra 6 134
14 Repscher Frank 10 76
15 Bladeck Axel 20 52
16 Preiss Stefan 19 42
17 Lindenmayer Ruth 12 105
18 Overbeck-Janzen Angelika 16 48
19 Huser Jürgen 17 45
20 Mandic Tomas 18 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Johanna 2 73
2 Mendle Brigitte 1 109
3 Sahler Marcel 3 25
4 Glasl Reinhold 4 35
5 Ceroi Fabio 14 13
6 Lindenthal Maria 8 29
7 Peschke Benjamin 7 58
8 Rojahn Kirsten 16 15
9 Mannes Patrick 11 25
10 Bayer Marion 6 28
11 Lindenthal Helmut 10 28
12 Köhle Sabine 13 23
13 Sauter Thomas 5 46
14 Gaes Nina 9 40
15 Mendle Roland 12 19
16 Pröller-Stahl Sarah 15 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedel Willi 1 329
2 Raaf Jenny 5 91
3 Mayer Florian 2 160
4 Oberdorfer Walter 4 141
5 Scholz Björn 7 76
6 Blanck Robert 6 118
7 Mayer Wolfgang 3 179

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schurr Klaus 3 291
2 Leibing Ralf 1 340
3 Brix Norman 10 114
4 Kahler Jens 7 93
5 Fichtl Andreas 9 135
6 Fleischer Hans 13 93
7 Henn Robert 8 100
8 Seitz Florian 18 53
9 Biedenbach Andreas 14 65
10 Hallmann Sabine 11 126
11 Scheel Daniel 12 82
12 Gamperling Michael 15 70
13 Kühner Petra 6 148
14 Gepperth Markus 17 63
15 Medimurec Mladen 16 52
16 Ihle Horst 5 223
17 Gerber Stefan 19 28
18 Greb Rüdiger 2 294
19 Galgenmüller Horst 4 255

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 24
2 Stark Ramona 4 9
3 Balkheimer Stefan 1 36
4 Stark Martin 3 14
5 Hoffmann Matthias 6 13
6 Sun Hongyi 5 7
7 Sun Rufeng 7 3
Download der Grafik als SVG-Datei