013 - Briefwahl Jakob-Wehe-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, 013 - Briefwahl Jakob-Wehe-Haus
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.811 37,6 %
GRÜNE 693 14,4 %
SPD 701 14,5 %
UWG 1.526 31,7 %
DIE LINKE 89 1,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 257 -
Ungültige Stimmen 7 2,7 %
Gültige Stimmen 4.820 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Volkhard 3 143
2 Ihle Mathias 4 129
3 Geiger Uwe 2 202
4 Nusser Karin 7 93
5 Treuleben Marcello 11 79
6 Larch Sven 14 71
7 Reiff Hansjörg 1 201
8 Jäger Karsten 15 43
9 Michel Christina 9 74
10 Dischl Nikolaus 8 101
11 Rabus Alexander 5 89
12 Storch Tamara 13 96
13 Koch Petra 6 108
14 Repscher Frank 10 52
15 Bladeck Axel 20 37
16 Preiss Stefan 19 40
17 Lindenmayer Ruth 12 94
18 Overbeck-Janzen Angelika 16 57
19 Huser Jürgen 17 34
20 Mandic Tomas 18 68

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Johanna 2 100
2 Mendle Brigitte 1 99
3 Sahler Marcel 3 49
4 Glasl Reinhold 4 38
5 Ceroi Fabio 14 30
6 Lindenthal Maria 8 55
7 Peschke Benjamin 7 34
8 Rojahn Kirsten 16 18
9 Mannes Patrick 11 25
10 Bayer Marion 6 69
11 Lindenthal Helmut 10 22
12 Köhle Sabine 13 18
13 Sauter Thomas 5 36
14 Gaes Nina 9 40
15 Mendle Roland 12 38
16 Pröller-Stahl Sarah 15 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedel Willi 1 229
2 Raaf Jenny 5 56
3 Mayer Florian 2 119
4 Oberdorfer Walter 4 81
5 Scholz Björn 7 30
6 Blanck Robert 6 52
7 Mayer Wolfgang 3 134

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schurr Klaus 3 149
2 Leibing Ralf 1 208
3 Brix Norman 10 57
4 Kahler Jens 7 47
5 Fichtl Andreas 9 67
6 Fleischer Hans 13 64
7 Henn Robert 8 58
8 Seitz Florian 18 44
9 Biedenbach Andreas 14 42
10 Hallmann Sabine 11 68
11 Scheel Daniel 12 67
12 Gamperling Michael 15 49
13 Kühner Petra 6 115
14 Gepperth Markus 17 36
15 Medimurec Mladen 16 27
16 Ihle Horst 5 99
17 Gerber Stefan 19 16
18 Greb Rüdiger 2 184
19 Galgenmüller Horst 4 129

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 24
2 Stark Ramona 4 9
3 Balkheimer Stefan 1 22
4 Stark Martin 3 12
5 Hoffmann Matthias 6 6
6 Sun Hongyi 5 13
7 Sun Rufeng 7 3
Download der Grafik als SVG-Datei