014 - Briefwahl, Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Leipheim 15.03.2020, 014 - Briefwahl, Rathaus
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 12:05:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.279 31,8 %
GRÜNE 402 10,0 %
SPD 386 9,6 %
UWG 1.752 43,5 %
DIE LINKE 208 5,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 215 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 4.027 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiner Volkhard 3 86
2 Ihle Mathias 4 87
3 Geiger Uwe 2 81
4 Nusser Karin 7 118
5 Treuleben Marcello 11 25
6 Larch Sven 14 38
7 Reiff Hansjörg 1 210
8 Jäger Karsten 15 19
9 Michel Christina 9 59
10 Dischl Nikolaus 8 55
11 Rabus Alexander 5 199
12 Storch Tamara 13 26
13 Koch Petra 6 34
14 Repscher Frank 10 153
15 Bladeck Axel 20 11
16 Preiss Stefan 19 2
17 Lindenmayer Ruth 12 24
18 Overbeck-Janzen Angelika 16 19
19 Huser Jürgen 17 24
20 Mandic Tomas 18 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Johanna 2 47
2 Mendle Brigitte 1 86
3 Sahler Marcel 3 28
4 Glasl Reinhold 4 28
5 Ceroi Fabio 14 11
6 Lindenthal Maria 8 13
7 Peschke Benjamin 7 16
8 Rojahn Kirsten 16 9
9 Mannes Patrick 11 25
10 Bayer Marion 6 16
11 Lindenthal Helmut 10 12
12 Köhle Sabine 13 30
13 Sauter Thomas 5 17
14 Gaes Nina 9 34
15 Mendle Roland 12 20
16 Pröller-Stahl Sarah 15 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedel Willi 1 131
2 Raaf Jenny 5 31
3 Mayer Florian 2 73
4 Oberdorfer Walter 4 30
5 Scholz Björn 7 20
6 Blanck Robert 6 30
7 Mayer Wolfgang 3 71

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schurr Klaus 3 112
2 Leibing Ralf 1 211
3 Brix Norman 10 123
4 Kahler Jens 7 252
5 Fichtl Andreas 9 49
6 Fleischer Hans 13 17
7 Henn Robert 8 206
8 Seitz Florian 18 13
9 Biedenbach Andreas 14 39
10 Hallmann Sabine 11 60
11 Scheel Daniel 12 57
12 Gamperling Michael 15 21
13 Kühner Petra 6 92
14 Gepperth Markus 17 10
15 Medimurec Mladen 16 9
16 Ihle Horst 5 185
17 Gerber Stefan 19 8
18 Greb Rüdiger 2 164
19 Galgenmüller Horst 4 124

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balkheimer Sabrina 2 36
2 Stark Ramona 4 30
3 Balkheimer Stefan 1 39
4 Stark Martin 3 43
5 Hoffmann Matthias 6 25
6 Sun Hongyi 5 21
7 Sun Rufeng 7 14
Download der Grafik als SVG-Datei